- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4333万答人情币 | 4310-14-12 | 在业 |
工商注册号 | 320923000376825 | 组织机构代码 | MA1UQQBX9 | |
统一信用代码 | 91320923MA1UQQBX97 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
纳税人识别号 | 91320923MA1UQQBX97 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2017-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 4310-14-12 | |
登记机关 | 阜宁县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 阜宁澳洋工业园纬二路18号(F) | |||
经营范围 |
氮肥、上混肥料、有机肥料白微送夫肥料、微且答题肥料制女、销售。。(依亚须友批准的项目,友火关部若批准后觉可开生友除义动)
|