- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-11-20 | 存续 |
工商注册号 | 320407000464292 | 组织机构代码 | MA1TATRW-2 | |
统一信用代码 | 91320411MA1TATRW29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320411MA1TATRW29 | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2017-11-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jinmeisheng Tools Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市新北区西夏墅镇工具产业园灵山中路26号 | |||
经营范围 |
工具的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|