- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2022-07-18 | 存续 |
工商注册号 | 450922000209902 | 组织机构代码 | MABUGRTK-3 | |
统一信用代码 | 91450922MABUGRTK3B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91450922MABUGRTK3B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-19 | |
登记机关 | 陆川县市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Jinmeisheng Agricultural Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 广西壮族自治区玉林市陆川县珊罗镇珊罗村红旗队(原果场) | |||
经营范围 |
许可项目:肥料生产;农药批发;农药零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化肥销售;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|